KULTYWATOR PRZEDSIEWNY OLIMP
KULTYWATOR PRZEDSIEWNY OLIMP
2 lata gwarancji
Ceny już od 99.000 PLN
KSS-6700 | KSS-7800 | KSS-9000 | KSS-9500 | KSS-11200 | |
Szerokość robocza, m | 6.72 | 7,84 | 8.7 | 9,52 | 11.20 |
Prędkość robocza, km/h, nie więcej | 18 | ||||
Liczba korpusów roboczych, szt | 24 | 28 | 31 | 34 | 40 |
Odległość miedzy rzędami | 28 | ||||
Typ elementów roboczych, rozmiar | Łapa, szerokość – 33 cm | ||||
Głębokość robocza nie więcej, cm | 10 | ||||
Prześwit, cm | 35 | ||||
Waga, kg | 4250 | 4850 | 7350 Ciężki wał podwójny | 5350 | 6000 |
Wymiary całkowite w pozycji roboczej i transportowej, mm Długość Szerokość Wysokość |
6360 6850/4000 1300/3330 |
6360 8000/5100 1300/3330 |
8250 8730/2990 1410/3990 |
6360 9700/5100 1300/4190 |
6360 11300/5100 1300/4980 |
Agregowany z ciągnikiem, KM | 135-180 | 180-225 | 250-270 | 225-270 | 225-270 |